※広告 (アフィリエイト広告を利用しています)
2021年3月から「bloomee(ブルーミー)」お花の定期便の「お試しプラン(旧レギュラープラン)を続けている私の、実際に届いたお花の一覧になります。
※2025年4月10日更新

ブルーミーでよく届くお花トップ10
ブルーミーでよく届くお花 TOP10 (私がブルーミーを2021年から利用していて、届いたお花の集計より)
| 1位 | |
| バラ | |
| 2位 | |
| カーネーション | |
| 3位 | |
| ドラセナ | |
| 4位 | スターチス |
| 5位 | スプレーカーネーション |
| 6位 | ヒペリカム |
| 7位 | ガーベラ |
| 8位タイ | デンファレ |
| 8位タイ | モカラ |
| 10位タイ | ルスカス |
| ・ | ・ |
| ・ | ・ |
お申し込みはこちら
ブルーミーで届いたお花の一覧(名前のみ)
2025年お花一覧
2025年多く届いたお花ベスト5(グリーン含む)
| 1位 | |
| バラ | |
| 2位 | |
| ドラセナ モカラ | |
| 3位タイ | |
| アルストロメリア ヒペリカム リンドウ |
| 2025年 | |
| 10/08(水)~10/10(金) | ・バラ ・モカラ ・ワレモコウ ・コットン |
| 09/24(水)~09/26(金) | ・バラ ・リンドウ ・ハイブリッドスターチス ・ブルーアイス |
| 09/10(水)~09/12(金) | ・スプレーマム ・リンドウ ・ヒペリカム ・利休草 |
| 08/27(水)~08/29(金) | ・スプレーカーネーション ・スプレーバラ ・ブルースター ・レザーファン |
| 08/13(水)~08/15(金) | ・ヒマワリ ・リンドウ ・ダイアンサス ・ドラセナ |
| 07/30(水)~08/01(金) | ・バラ ・モカラ ・ヒペリカム ・ドラセナ |
| 07/16(水)~07/18(金) | ・トルコキキョウ ・リンドウ ・カスミソウ ・ルスカス |
| 07/02(水)~07/04(金) | ・スプレーバラ ・スプレーカーネーション ・リヤトリス ・アイビー |
| 06/18(水)~06/20(金) | ・ガーベラ ・バラ ・ケイトウ ・ベビーハンズ |
| 06/04(水)~06/06(金) | ・ヒマワリ ・スプレーマム ・ハイブリッドスターチス ・ドラセナ |
| 05/21(水)~05/23(金) | ・アルストロメリア ・モカラ ・アリウム ・スモークグラス |
| 05/07(水)~05/09(金) | ・カーネーション ・バラ ・アリウム ・ドラセナ(サンデリアーナ) |
| 04/23(水)~04/25(金) | ・バラ ・モカラ ・ベニバナ ・ブルーアイス |
| 04/09(水)~04/11(金) | ・バラ ・アルストロメリア ・ブルースター ・タラスピ |
| 03/26(水)~03/28(金) | ・バラ ・アルストロメリア ・ヒペリカム ・ドラセナ |
| 03/12(水)~03/14(金) | ・カーネーション ・モカラ ・ハイブリットスターチス ・バニーテール |
| 02/26(水)~02/18(金) | ・バラ ・チューリップ ・スターチス ・スモークグラス |
| 02/12(水)~02/14(金) | ・スイートピー ・アルストロメリア ・ヒペリカム ・ルスカス |
| 01/28(水)~01/30(金) | ・バラ ・チューリップ ・ハイブリッドスターチス ・ブルーアイス |
| 01/14(水)~01/16(金) | ・ガーベラ ・ラナンキュラス ・ダイアンサス ・ドラセナ |
2024年お花一覧
2024年多く届いたお花ベスト5
| 1位 | |
| バラ | |
| 2位 | |
| デンファレ | |
| 3位タイ | |
| カーネーション スプレーカーネーション ドラセナ |
| 2024年(全24回) | |
| 12/18(水)~12/20(金) | ・スプレーカーネーション ・エリンジューム ・デンファレ ・松かさ |
| 12/04(水)~12/06(金) | ・スプレーマム ・デンファレ ・ヒペリカム ・ドラセナ |
| 11/20(水) 〜 11/22(金) | ・モカラ ・カーネーション ・スターチス ・スモークグラス |
| 11/06(水) 〜 11/08(金) | ・バラ ・スプレーカーネーション ・ヒペリカム ・アイビー |
| 10/23(水) 〜 10/25(金) | ・デンファレ ・アルストロメリア ・ハイブリッドスターチス ・ブルーアイス |
| 10/09(水) 〜 10/11(金) | ・リンドウ ・ガーベラ ・スターチス ・ソリダコ |
| 09/25(水) 〜 09/27(金) | ・バラ ・ケイトウ ・ソリダコ ・スプレーマム |
| 09/11(水) ~ 09/13(金) | ・ガーベラ ・スプレーバラ ・ダイアンサス ・ヒペリカム |
| 08/14(水) 〜 08/16(金) | ・リンドウ ・カスミソウ ・アワ ・スプレーバラ |
| 07/31(水) 〜 08/02(金) | ・バラ ・ヒマワリ ・スターチス ・利休草 |
| 07/17(水) 〜 07/19(金) | ・バラ ・カーネーション ・ハイブリッドスターチス ・ドラセナ |
| 07/03(水)~07/05(金) | ・デンファレ ・スプレーカーネーション ・リアトリス ・レザーファン |
| 06/19(水)~06/21(金) | ・ヒマワリ ・スプレーカーネーション ・久留米ケイトウ ・ソリダコ |
| 06/05(水)~06/07(金) | ・カーネーション ・スプレーバラ ・カスミソウ ・ベビーハンズ |
| 05/22(水)~05/24(金) | ・アルストロメリア ・アリウム ・デンファレ ・ドラセナ |
| 05/08(水)~05/10(金) | ・カーネーション ・モカラ ・スターチス ・アイビー |
| 04/24(水)~04/26(金) | ・バラ ・カラー ・アリウム ・ブルーアイス |
| 04/10(水) ~ 04/12(金) | ・アルストロメリア ・スプレーカーネーション ・カスミソウ ・タマシダ |
| 03/27(水) ~ 03/29(金) | ・ガーベラ ・モカラ ・ダイアンサス ・ドラセナ |
| 03/13(水) ~ 03/15(金) | ・カラー ・デンファレ ・ブルースター ・ドラセナ |
| 03/06(水) 〜 03/08(金) | ・バラ ・チューリップ ・カスミソウ ・ソリダコ |
| 02/14(水) 〜 02/16(金) | ・カーネーション ・バラ ・ブルースター ・スモークグラス |
| 01/31(水) 〜 02/02(金) | ・バラ ・スプレーマム ・ダイアンサス ・アイビー |
| 01/17(水) 〜 01/19(金) | ・ガーベラ ・ダイアンサス ・スモークグラス ・ラナンキュラス |
2023年お花一覧
2023年多く届いたお花ベスト5
| 1位タイ | |
| バラ ヒペリカム ドラセナ | |
| 4位タイ | スプレーカーネーション デンファレ |
| 2023年 (全25回) | |
| 12/20(水) 〜 12/22(金) ※未着の為翌週に別のお花配送 | ・ヒペリカム ・松かさ ・バラ ・チューリップ ・スプレーマム ・スターチス ・小松 |
| 12/06(水) 〜 12/08(金) ※未着の為翌週に別のお花配送 | ・ハイブリッドスターチス ・ルスカス ・バラ ・チューリップ ・バラ ・ハイブリッドスターチス ・ルスカス |
| 11/22(水) 〜 11/24(金) | ・ラナンキュラス ・モカラ ・ベロニカ ・ルスカス |
| 11/08(水) 〜 11/10(金) | ・ガーベラ ・スプレーカーネーション ・エリンジューム ・リキュウソウ |
| 10/25(水) 〜 10/27(金) | ・バラ ・スプレーカーネーション ・ヒペリカム ・ドラセナ |
| 10/11(水) 〜 10/13(金) | ・ガーベラ ・スターチス ・アイビー ・スプレーマム |
| 09/27(水) 〜 09/29(金) | ・カーネーション ・カスミソウ ・スモークグラス ・リンドウ |
| 09/13(水) 〜 09/15(金) | ・デンファレ ・ガーベラ ・ヒペリカム ・ドラセナ |
| 08/30(水) 〜 09/01(金) | ・スプレーカーネーション ・ケイトウ ・ドラセナ ・リンドウ |
| 08/16(水) 〜 08/18(金) | ・カーネーション ・ヒペリカム ・スプレーマム ・アイビー |
| 08/02(水) 〜 08/04(金) | ・リンドウ ・ハイブリッドスターチス ・ベビーハンズ ・トルコキキョウ |
| 07/19(水) 〜 07/21(金) | ・ひまわり ・ダイアンサス ・ドラセナ ・モカラ |
| 07/05(水) 〜 07/07(金) | ・バラ ・リヤトリス ・アイビー ・カリメロ |
| 06/21(水) 〜 06/23(金) | ・スプレーカーネーション ・ハイブリッドスターチス ・ドラセナ ・アンスリウム |
| 06/07(水) 〜 06/09(金) | ・バラ ・ヒペリカム ・利休草 ・モカラ |
| 05/24(水) 〜 05/26(金) | ・デンファレ ・アルストロメリア ・エリンジューム ・タマシダ |
| 05/10(水) 〜 05/12(金) | ・バラ ・ヒペリカム ・ドラセナ ・カーネーション |
| 04/26(水) 〜 04/28(金) | ・バラ ・アリウム ・ドラセナ ・スプレーマム |
| 04/12(水) 〜 04/14(金) | ・バラ ・紅花 ・ドラセナ ・ガーベラ |
| 03/29(水) 〜 03/31(金) | ・デンファレ ・ベロニカ ・利休草 ・アルストロメリア |
| 03/15(水) 〜 03/17(金) | ・チューリップ ・スプレーカーネーション ・ヒペリカム ・ルスカス |
| 03/01(水) 〜 03/03(金) | ・デンファレ ・コワニー ・バニーテール ・カーネーション |
| 02/15(水) 〜 02/17(金) | ・スプレーカーネーション ・ヒペリカム ・スモークグラス ・ラナンキュラス |
| 02/01(水) 〜 02/03(金) | ・バラ ・デンファレ ・カスミソウ ・ブルーアイス |
| 01/18(水) 〜 01/20(金) | ・デンファレ ・ヒペリカム ・ドラセナ ・チューリップ |
2022年お花一覧
2022年に多く届いたお花ベスト5
| 1位 | |
| スターチス | |
| 2位 | |
| ガーベラ | |
| 3位 | |
| カーネーション スプレーカーネーション ドラセナ ルスカス |
| 2022年 (全25回) | |
| 12/21(水) 〜 12/23(金) | ・バラ ・スプレーカーネーション ・コットン ・カスミソウ |
| 12/07(水) 〜 12/09(金) | ・ガーベラ ・ハイブリットスターチス ・アイビー ・スプレーマム |
| 11/23(水) 〜 11/25(金) | ・モカラ ・ヒペリカム ・ルスカス ・バラ |
| 11/09(水) 〜 11/11(金) | ・バラ ・チューリップ ・スターチス ・ルスカス |
| 10/26(水) 〜 10/28(金) | ・デンファレ ・リューカデンドロン ・センニチコウ ・ガーベラ |
| 10/12(水) 〜 10/14(金) | ・カーネーション ・ヒペリカム ・ドラセナ ・カリメロ |
| 09/28(水) 〜 09/30(金) | ・モカラ ・ユーカリ ・ダイアンサス ・スプレーカーネーション |
| 09/14(水) 〜 09/16(金) | ・カーネーション ・ヒペリカム ・スモークグラス ・デンファレ |
| 08/31(水) 〜 09/02(金) | ・バラ ・ドラセナ ・リンドウ ・スターチス |
| 08/17(水) 〜 08/19(金) | ・カーネーション ・スプレーカーネーション ・エリンジューム ・アイビー |
| 08/03(水) 〜 08/05(金) | ・バラ ・スモークグラス ・スプレーカーネーション ・ハイブリッドスターチス |
| 07/20(水) 〜 07/22(金) | ・ヒマワリ ・リンドウ ・スターチス ・ドラセナ |
| 07/06(水) 〜 07/08(金) | ・染めカーネーション ・エリンジューム ・カスミソウ ・ルスカス |
| 06/22(水) 〜 06/24(金) | ・デンファレ ・ヒペリカム ・スプレーカーネーション ・ドラセナ |
| 06/08(水) 〜 06/10(金) | ・ガーベラ ・ケイトウ ・スプレーマム ・アイビー |
| 05/25(水) 〜 05/27(金) | ・ヒマワリ ・ダイアンサス ・スプレーマム ・タマシダ |
| 05/11(水) 〜 05/13(金) | ・ガーベラ ・カスミソウ ・エリンジューム ・ルスカス |
| 04/27(水) 〜 04/29(金) | ・カーネーション ・アリアム ・ブルースター ・利休草 |
| 04/13(水) 〜 04/15(金) | ・ガーベラ ・スターチス ・スプレーマム ・ドラセナ |
| 03/30(水) 〜 04/01(金) | ・ガーベラ ・キンセンカ ・スターチス ・ルスカス |
| 03/16(水) 〜 03/18(金) | ・カーネーション ・スターチス ・アイビー ・デンファレ |
| 03/02(水) 〜 03/04(金) | ・ガーベラ ・スターチス ・フロリダビューティー ・千日紅 ・キルタンサスorツルバキア |
| 02/16(水) 〜 02/18(金) | ・チューリップ ・HBチース ・六条麦 ・フリージア ・ヒペリカム |
| 02/02(水) 〜 02/04(金) | ・カーネーション ・千日紅 ・スターチス ・スプレーカーネーション ・ドラセナ |
| 01/19(水) 〜 01/21(金) | ・チューリップ ・レースフラワー ・センニチコウ ・スターチス ・ルスカス |
2021年お花一覧
2021年に多く届いたお花ベスト5
| 1位 | |
| カーネーション | |
| 2位 | |
| スターチス | |
| 3位タイ | |
| バラ ルスカス | |
| 5位 | カスミソウ |
| 2021年 (全20回) | |
| 12/22(水) 〜 12/24(金) | ・カーネーション ・バラ ・ルスカス ・スターチス |
| 12/08(水) 〜 12/10(金) | ・カーネーション ・スターチス ・クラスペディア ・ユーカリ |
| 11/24(水) 〜 11/26(金) | ・カーネーション ・バラ ・スターチス ・カスミソウ |
| 11/10(水) 〜 11/12(金) | ・カーネーション ・スターチス ・ヒペリカム ・リューカデンドロン |
| 10/27(水) 〜 10/29(金) | ・モカラ ・カーネーション ・スターチス ・ケイトウ ・ルスカス |
| 10/13(水) 〜 10/15(金) | ・カーネーション ・ガーベラ ・カスミソウ ・ポリシャス |
| 09/29(水) 〜 10/01(金) | ・バラ ・ケイトウ ・ブルーアイス ・エリンジューム |
| 09/15(水) 〜 09/17(金) | ・モカラ ・千日紅 ・コーディライン ・バラ |
| 09/03(金) 〜 09/05(日) | ・トルコキキョウ ・紅アオイ ・ブルーアイス ・リンドウ |
| 08/20(金) 〜 08/22(日) | ・カーネーション ・エリンジューム ・カスミソウ ・利休草 |
| 08/06(金) 〜 08/08(日) | ・バラ ・モカラ ・リンドウ ・ドラセナ |
| 07/23(金) 〜 07/25(日) | ・スプレーマム ・カーネーション ・染めカスミソウ ・ルスカス |
| 07/09(金) 〜 07/11(日) | ・カーネーション ・スプレーカーネーション ・テマリソウ ・HBチース ・ルスカス |
| 06/25(金) 〜 06/27(日) | ・カーネーション ・トルコギキョウ ・HBチース ・るり玉アザミ ・スターチース ・アイビー |
| 05/28(金) 〜 05/30(日) | ・トルコキキョウ ・スプレーバラ ・カスミソウ ・ドラセナ |
| 05/14(金) 〜 05/16(日) | ・バラorカーネーション ・SPカーネーション ・SPバラ ・オーニソ ・フロリダビューティー ・HBチース |
| 04/16(金) 〜 04/18(日) | ・デンファレ ・アリアム ・ブルースター ・ドラセナ |
| 04/02(金) 〜 04/04(日) | ・スプレーカーネーション ・ルスカス ・スターチス ・オーニソガラム |
| 03/19(金) 〜 03/21(日) | ・カーネーション ・スプレーカーネーション ・タラスピ ・コワニー ・スターチス |
| 03/05(金) 〜 03/07(日) | ・バイカラーガーベラ ・麦 ・スターチス ・チューリップ |


GF
お花の定期便(bloomee)歴は約4年。
4年ほぼbloomeeを利用してきましたが、たまに他の気になったお花の定期便サービスを試したりもしています。
観葉植物やユーフォルビア、多肉も育てています。ベランダ園芸も少々。
お部屋もベランダも植物たくさんの中で癒され中。
ーーーーーーー
お花の定期便まとめ>GFGreenお花の定期便
(https://gfgreenblog.com/ohananoteikibin/)
園芸>GFGreen
(https://gfgreenblog.com/)








